Gaji Bank Permata Dan Daftar Tunjangan Lengkap 2024

2 min read

Gaji Bank Permata

Melihat seberapa besar gaji bank Permata adalah salah satu pemberi semangat bagi seseorang yang ingin mencoba mendaftarkan diri untuk menjadi pegawainya.

Dengan proses seleksinya yang dibagi menjadi beberapa tahap, tentu proses rekruitmen karyawan menjadi cukup melelahkan.

Maka dari itu, untuk membuatnya menjadi semangat, ada baiknya untuk melihat seberapa banyak uang yang bakal kita terima ketika bekerja disana.

Dahulu, ketika Admin norekening.com melamar pekerjaan ditempat tempat semacam itu, kadang mengalami lelah juga. Dan ketika merasa demikian, suka iseng mencari informasi gaji di posisi yang akan dilamar.

Sehingga saat itu, akan membuat semangat saya cukup menyala lagi. Sehingga berhasil melewati proses seleksi dan berakhir dengan menjadi karyawan di suatu perusahaan.

Contents

Gaji Bank Permata

Gaji Bank Permata

Bank Permata adalah salah satu perbankan yang memiliki banyak nasabah. Baik itu berupa nasabah tabungan maupun nasabah pinjaman Bank Permata.

Baca juga: Bunga Deposito Bank Permata: Pajak & Perhitungan Terbaru

Lalu dengan banyaknya nasabah yang harus dilayani, jelas kebutuhan karyawan juga akan tinggi. Makanya jika Anda memang sedang ingin bekerja, bisa coba lamar disini.

Apalagi seperti yang sudah kalian ketahui, bekerja di perusahaan perbankan terkenal dengan gajinya yang besar. Ya paling tidak UMR lah.

Dan seiring dengan tingginya jabatan, maka penghasilan yang akan didapatkan akan terus naik sampai dua digit per bulan. Makanya memang menggiurkan.

Tinggal apakah diri kita ini bisa memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan mereka atau tidak.

Ya yang jelas, semakin tinggi gaji yang diinginkan, tentu kualifikasi yang dibutuhkan juga makin tinggi.

Gaji Bank Permata Tiap Jabatan

Gaji Bank Permata

Nominal gaji di perusahaan memang seringnya berbeda beda tergantung kualifikasi dan jabatan yang dimiliki.

Baca juga: Saldo Minimal Bank Permata Payroll & Limit Terbaru

Selain itu, sistem UMK yang berlaku di suatu daerah, juga akan menentukan sekali.

Dan berikut ini adalah perkiraan gaji Bank Permata tiap jabatan:

  1. Teller: Rp3.000.000 – Rp5.500.000
  2. Customer Service: Rp3.500.000 – Rp6.500.000
  3. Relationship Manager: Rp6.000.000 – Rp12.500.000
  4. Credit Analyst: Rp6.500.000 – Rp11.500.000
  5. Loan Officer: Rp4.500.000 – Rp8.500.000
  6. Risk Management Officer: Rp7.000.000 – Rp12.500.000
  7. Product Manager: Rp8.000.000 – Rp15.500.000
  8. Marketing Manager: Rp10.000.000 – Rp18.500.000
  9. HR Business Partner: Rp9.000.000 – Rp15.000.000
  10. IT Support: Rp4.000.000 – Rp7.000.000
  11. IT Operations Manager: Rp15.000.000 – Rp25.000.000
  12. Finance Analyst: Rp6.500.000 – Rp11.000.000
  13. Accounting Officer: Rp4.500.000 – Rp8.500.000
  14. Treasury Officer: Rp6.500.000 – Rp11.000.000
  15. Investment Banking Analyst: Rp6.500.000 – Rp11.000.000
  16. Business Development Manager: Rp10.000.000 – Rp18.000.000
  17. Branch Manager: Rp12.000.000 – Rp20.000.000
  18. General Manager: Rp20.000.000 – Rp30.000.000
  19. Business Continuity Manager: Rp12.000.000 – Rp20.000.000
  20. Communication Manager: Rp8.000.000 – Rp15.000.000
  21. Public Relations Officer: Rp5.500.000 – Rp9.500.000
  22. Corporate Social Responsibility Officer: Rp5.500.000 – Rp9.500.000
  23. Legal Officer: Rp7.000.000 – Rp12.000.000
  24. Administration Officer: Rp4.000.000 – Rp7.000.000
  25. Procurement Officer: Rp6.000.000 – Rp10.000.000
  26. Supply Chain Officer: Rp6.000.000 – Rp10.000.000
  27. Supply Chain Manager: Rp10.000.000 – Rp18.000.000
  28. Project Management Officer: Rp7.000.000 – Rp12.000.000
  29. Office Services Officer: Rp5.000.000 – Rp8.500.000
  30. Office Services Manager: Rp8.000.000 – Rp15.000.000
  31. Learning & Development Officer: Rp6.000.000 – Rp10.000.000
  32. Talent Acquisition Officer: Rp6.000.000 – Rp10.000.000
  33. Talent Acquisition Manager: Rp10.000.000 – Rp18.000.000
  34. Culture & Change Management Officer: Rp6.000.000 – Rp10.000.000
  35. Performance Management Officer: Rp6.000.000 – Rp10.000.000
  36. Performance Management Manager: Rp10.000.000 – Rp18.000.000
  37. Employee Relations Officer: Rp6.000.000 – Rp10.000.000
  38. Business Intelligence Officer: Rp7.000.000 – Rp12.000.000
  39. Business Intelligence Manager: Rp12.000.000 – Rp20.000.000
  40. Analytics Officer: Rp6.500.000 – Rp11.000.000
  41. Data Management Officer: Rp7.000.000 – Rp12.000.000
  42. Data Quality Officer: Rp7.000.000 – Rp12.000.000
  43. Digital Marketing Officer: Rp6.500.000 – Rp11.000.000
  44. Digital Marketing Manager: Rp12.000.000 – Rp20.000.000
  45. Mobile Developer: Rp6.500.000 – Rp11.000.000
  46. Software Engineer: Rp7.000.000 – Rp12.000.000
  47. Database Administrator: Rp7.000.000 – Rp12.000.000
  48. Systems Administrator: Rp7.000.000 – Rp12.000.000
  49. IT Help Desk: Rp4.000.000 – Rp7.000.000
  50. UI Designer: Rp6.500.000 – Rp11.000.000
  51. Graphic Designer: Rp5.500.000 – Rp9.500.000
  52. Internal Audit Officer: Rp7.000.000 – Rp12.000.000
  53. External Audit Officer: Rp6.500.000 – Rp11.000.000
  54. Business Process Manager: Rp10.000.000 – Rp18.000.000
  55. Business Analyst: Rp7.000.000 – Rp12.000.000

Data diatas memang sengaja admin berikan menggunakan perkiraan. Sebab sesuai yang admin bilang, gaji Bank Permata itu sangat mungkin akan berbeda beda, meski dalam satu jabatan.

Baca juga: 9+ Tugas SPG Bank Permata: Syarat & Gaji Terbaru

Setidaknya ada 3 hal yang akan mempengaruhi, yaitu:

  • Sistem UMK Provinsi
  • Jabatan
  • Berpengalaman/ Tidak Berpengalaman

Nah ketiga aspek diatas biasanya akan jadi patokan saat penentuan gaji seorang karyawan. Apalagi untuk setingkat S1, biasanya akan terjadi tawar menawar gaji.

Alhasil meski jabatan sama, bisa saja antar karyawan ada perbedaan gaji, meskipun sedikit, selalu saja ada potensinya.

Tunjangan Karyawan Bank Permata

Gaji Bank Permata

Ketika seseorang menjadi karyawan di Bank Permata, tentu yang bakal ia dapat tidak serta merta sebatas gaji Bank Permata saja.

Baca juga: Deposito Bank Permata: Minimal Dan Simulasi Terbaru

Sebab nantinya ia juga bakal mendapatkan beberapa tunjangan yang disesuaikan dengan posisinya diperusahaan.

Berikut ini adalah beberapa daftar tunjangan karyawan Bank Permata yang umum didapatkan:

  1. Tunjangan Jabatan
  2. Tunjangan Makan
  3. Tunjangan Transportasi
  4. Uang Insentif Kehadiran
  5. Tunjangan Cuti
  6. THR
  7. Tunjangan Bonus Tahunan

Nah beberapa tunjangan diatas biasanya akan diberikan diluar dari gaji Bank Permata, sehingga kalau digabungkan, nominalnya bakal bertambah banyak.

Dan perlu diketahui, tidak semua karyawan mendapat semua tunjangan diatas, bisa saja ada yang dapat 2 atau 3. Pokoknya sesuai posisinya di perusahaan. Semoga bermanfaat.